Ediksýra lausn 10% ~ 80%
Eðlisefnafræðilegir eiginleikar:
1. Litlaus vökvi og pirrandi lykt.
2. Leysni vatn, etanól, bensen og etýleter óblandanlegt, óleysanlegt í kolefnisúlfíði.
Geymsla:
1. Geymt í köldum, loftræstum vöruhúsi.
2. Haldið frá eldinum, hitið.Kalda árstíðin ætti að halda hitastigi hærra en 16°C til að koma í veg fyrir storknun.Á köldu tímabili skal halda hitastigi yfir 16°C til að koma í veg fyrir/forðast storknun.
3. Haltu ílátinu lokuðu.Ætti að vera aðskilin frá oxunarefninu og basa.Forðast skal blöndun með öllu.
4. Notaðu sprengihelda lýsingu, loftræstiaðstöðu.
5. Vélrænn búnaður og verkfæri sem banna notkun neista sem auðvelt er að framleiða.
6. Geymslusvæði ættu að vera búin neyðarmeðferðarbúnaði og viðeigandi húsnæðisefnum.
Notaðu:
1.Vatnsmeðferð
2.Framkvæmdir
3.Fyrir sprengingu
4.Textil og litun
5.Dýrafóður
Greiningaratriði
| Forskrift | ||
Hlutfall 55 | |||
Ofur einkunn
| Fyrsti bekkur
| Venjuleg einkunn
| |
Útlit | Tært og laust við frestað efni
| ||
Litur (Pt-Co) | ≤10 | ≤20 | ≤30 |
Greining % | ≥55 | ≥55 | ≥55 |
Raki % | —- | —- | —- |
maurasýru% | ≤0,05 | ≤0,10 | ≤0,30 |
Asetaldehýð % | ≤0,03 | ≤0,05 | ≤0,10 |
Uppgufun leifar % | ≤0,01 | ≤0,02 | ≤0,03 |
Járn% (sem Fe) | ≤0,00004 | ≤0,0002 | ≤0,0004 |
Permanganat Tími, mín | ≥30 | ≥5 | —- |
Einkunn | Ofur einkunn |
Greiningaratriði
| Forskrift | ||
Hlutfall 60 | |||
Ofur einkunn
| Fyrsti bekkur
| Venjuleg einkunn
| |
Útlit | Tært og laust við frestað efni
| ||
Litur (Pt-Co) | ≤10 | ≤20 | ≤30 |
Greining % | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
Raki % | —- | —- | —- |
maurasýru% | ≤0,05 | ≤0,10 | ≤0,30 |
Asetaldehýð % | ≤0,03 | ≤0,05 | ≤0,10 |
Uppgufun leifar % | ≤0,01 | ≤0,02 | ≤0,03 |
Járn% (sem Fe) | ≤0,00004 | ≤0,0002 | ≤0,0004 |
Permanganat Tími, mín | ≥30 | ≥5 | —- |
Einkunn | Ofur einkunn |
Greiningaratriði
| Forskrift | ||
Hlutfall 65 | |||
Ofur einkunn
| Fyrsti bekkur
| Venjuleg einkunn
| |
Útlit | Tært og laust við frestað efni
| ||
Litur (Pt-Co) | ≤10 | ≤20 | ≤30 |
Greining % | ≥65 | ≥65 | ≥65 |
Raki % | —- | —- | —- |
maurasýru% | ≤0,05 | ≤0,10 | ≤0,30 |
Asetaldehýð % | ≤0,03 | ≤0,05 | ≤0,10 |
Uppgufun leifar % | ≤0,01 | ≤0,02 | ≤0,03 |
Járn% (sem Fe) | ≤0,00004 | ≤0,0002 | ≤0,0004 |
Permanganat Tími, mín | ≥30 | ≥5 | —- |
Einkunn | Ofur einkunn |
Greiningaratriði
| Forskrift | ||
Hlutfall70 | |||
Ofur einkunn | Fyrsti bekkur | Venjuleg einkunn | |
Útlit | Tært og laust við frestað efni
| ||
Litur (Pt-Co) | ≤10 | ≤20 | ≤30 |
Greining % | ≥70 | ≥70 | ≥70 |
Raki % | —- | —- | —- |
maurasýru% | ≤0,05 | ≤0,10 | ≤0,30 |
Asetaldehýð % | ≤0,03 | ≤0,05 | ≤0,10 |
Uppgufun leifar % | ≤0,01 | ≤0,02 | ≤0,03 |
Járn% (sem Fe) | ≤0,00004 | ≤0,0002 | ≤0,0004 |
Permanganat Tími, mín | ≥30 | ≥5 | —- |
Einkunn | Ofur einkunn |
Greiningaratriði
| Forskrift | ||
Hlutfall 80 | |||
Ofur einkunn
| Fyrsti bekkur
| Venjuleg einkunn
| |
Útlit | Tært og laust við frestað efni
| ||
Litur (Pt-Co) | ≤10 | ≤20 | ≤30 |
Greining % | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
Raki % | —- | —- | —- |
maurasýru% | ≤0,05 | ≤0,10 | ≤0,30 |
Asetaldehýð % | ≤0,03 | ≤0,05 | ≤0,10 |
Uppgufun leifar % | ≤0,01 | ≤0,02 | ≤0,03 |
Járn% (sem Fe) | ≤0,00004 | ≤0,0002 | ≤0,0004 |
Permanganate Time , mín | ≥30 | ≥5 | —- |
Einkunn | Ofur einkunn |
Formúla: CH3COOH
CAS NO.: 64-19-7
UN NO.:2790
Pökkun: 20 kg / tromma, 25 kg / tromma, 30 kg / tromma, 220 kg / tromma, IBC 1050 kg, ISO TANK
Stærð: 20000mt/ár
Eðlisefnafræðilegir eiginleikar:
1. Litlaus vökvi og pirrandi lykt.
2. Leysni vatn, etanól, bensen og etýleter óblandanlegt, óleysanlegt í kolefnisúlfíði.
Geymsla:
1. Geymt í köldum, loftræstum vöruhúsi.
2. Haldið frá eldinum, hitið.Kalda árstíðin ætti að halda hitastigi hærra en 16°C til að koma í veg fyrir storknun.Á köldu tímabili skal halda hitastigi yfir 16°C til að koma í veg fyrir/forðast storknun.
3. Haltu ílátinu lokuðu.Ætti að vera aðskilin frá oxunarefninu og basa.Forðast skal blöndun með öllu.
4. Notaðu sprengihelda lýsingu, loftræstiaðstöðu.
5. Vélrænn búnaður og verkfæri sem banna notkun neista sem auðvelt er að framleiða.
6. Geymslusvæði ættu að vera búin neyðarmeðferðarbúnaði og viðeigandi húsnæðisefnum.
Notaðu:
1.Vatnsmeðferð
2.Framkvæmdir
3.Fyrir sprengingu
4.Textil og litun
5.Dýrafóður